💰 FM-004: 渠道付款管理

🏠 返回首页
💰
本期渠道付款总额
¥325万
📈 同比 +15.2%
🔗
活跃渠道数
48
环比 +5
📊
线上渠道占比
58%
📈 同比 +8%
平均ROI
3.5
环比 +0.2

各渠道付款额分布(本期)

TOP10渠道付款排行(本期)

近三年各渠道付款对比

月度渠道付款趋势与三年同期对比

各渠道付款明细

渠道名称 渠道类型 本月付款 本季度付款 本年度付款 去年同期 同比增长 ROI
百度SEM 线上渠道 ¥12万 ¥35万 ¥95万 ¥82万 +15.9% 4.2
微信生态 线上渠道 ¥8万 ¥24万 ¥68万 ¥58万 +17.2% 3.8
抖音推广 线上渠道 ¥6万 ¥18万 ¥52万 ¥42万 +23.8% 3.2
商会合作 合作伙伴 ¥5万 ¥15万 ¥42万 ¥38万 +10.5% 4.5
行业协会 合作伙伴 ¥4万 ¥12万 ¥35万 ¥32万 +9.4% 4.8
第三方平台 平台渠道 ¥3万 ¥9万 ¥28万 ¥25万 +12.0% 3.5
线下活动 线下渠道 ¥2.5万 ¥7.5万 ¥22万 ¥28万 -21.4% 2.8
展会推广 线下渠道 ¥2万 ¥6万 ¥18万 ¥22万 -18.2% 2.5

💡 数据洞察